Czas | Rejon | Dane | Okres | Prognoza | Poprzednia wartość |
Poniedziałek, 14 Czerwca 2010 |
6:30 | Japonia | Wykorzystania mocy produkcyjnych m/m | Kwiecień | | 0.60% |
6:30 | Japonia | Wykorzystania mocy produkcyjnych r/r | Kwiecień | | 45.30% |
6:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa m/m | Kwiecień | 1.40% | 1.20% |
6:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa r/r | Kwiecień | | 31.80% |
9:15 | Szwajcaria | Ceny producentów i importu m/m | Maj | 0.00% | 0.60% |
9:15 | Szwajcaria | Ceny producentów i importu r/r | Maj | | 0.80% |
11:00 | Euroland | Produkcja przemysłowa m/m | Kwiecień | 0.70% | 1.50% (R) |
11:00 | Euroland | Produkcja przemysłowa r/r | Kwiecień | | 7.70% (R) |
14:00 | Polska | Bilans obrotów kapitałowych | Kwiecień | | 414 mln |
14:00 | Polska | Bilans obrotów bieżących | Kwiecień | -0.64 mld | -0.56 mld |
14:00 | Polska | Bilans obrotów finansowych | Kwiecień | | 1.81 mld |
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 m/m | Maj | -0.90% | -0.10% |
Wtorek, 15 Czerwca 2010 |
10:30 | Wielka Brytania | Bazowy CPI r/r | Maj | 3.00% | 3.10% |
10:30 | Wielka Brytania | CPI m/m | Maj | | 0.60% |
10:30 | Wielka Brytania | CPI r/r | Maj | 3.50% | 3.70% |
10:30 | Wielka Brytania | Ceny domów r/r | Kwiecień | 10.30% | 9.70% |
10:30 | Wielka Brytania | RPI m/m | Maj | | 1.00% |
10:30 | Wielka Brytania | RPI r/r | Maj | 5.00% | 5.30% |
11:00 | Euroland | Eksport | Kwiecień | | 124.80 mld |
11:00 | Euroland | Import | Kwiecień | | 124.20 mld |
11:00 | Euroland | Bilans handlu zagranicznego | Kwiecień | 1.70 mld | 0.60 mld |
11:00 | Niemcy | ZEW Bieżąca sytuacja | Czerwiec | | -21.60 |
11:00 | Euroland | ZEW Bieżąca sytuacja | Czerwiec | | 48.50 |
11:00 | Niemcy | ZEW Sentyment ekonomiczny | Czerwiec | 48.70 | 45.80 |
11:00 | Euroland | ZEW Sentyment ekonomiczny | Czerwiec | 41.20 | 37.60 |
14:00 | Polska | CPI m/m | Maj | | 0.40% |
14:00 | Polska | CPI r/r | Maj | 2.30% | 2.40% |
14:30 | USA | Indeks Produkcyjny Empire State | Czerwiec | 19.95 | 19.11 |
14:30 | USA | Eksport m/m | Maj | | 1.20% |
14:30 | USA | Indeks cen importu m/m | Maj | -1.30% | 0.90% |
15:00 | USA | Napływ długoterminowych kapitałów netto | Kwiecień | | 140.50 mld |
15:00 | USA | Napływ kapitałów netto | Kwiecień | | 10.50 mld |
19:00 | USA | NAHB Indeks rynku nieruchomości | Czerwiec | 22 | 22 |
| USA | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: Best Buy. | | | |
Środa, 16 Czerwca 2010 |
10:30 | Wielka Brytania | Stopa bezrobocia | Kwiecień | 8.00% | 8.00% |
11:00 | Euroland | Bazowy CPI r/r | Maj | 0.80% | 0.80% |
11:00 | Euroland | CPI m/m | Maj | | 0.50% |
11:00 | Euroland | CPI r/r | Maj | 1.60% | 1.50% |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | 11 Czerwiec | | -12.20% |
14:30 | USA | Pozwolenia na budowę m/m | Maj | 625 tys. | 606 tys. |
14:30 | USA | Rozpoczęte budowy domów m/m | Maj | 653 tys. | 672 tys. |
14:30 | USA | Bazowy PPI m/m | Maj | 0.10% | 0.20% |
14:30 | USA | PPI m/m | Maj | -0.50% | -0.10% |
14:30 | USA | PPI r/r | Maj | | 5.50% |
15:15 | USA | Wykorzystania mocy produkcyjnych m/m | Maj | 74.50% | 73.70% |
15:15 | USA | Wykorzystania mocy produkcyjnych r/r | Maj | | -1.30% |
15:15 | USA | Produkcja przemysłowa m/m | Maj | 0.80% | 0.80% |
15:15 | USA | Produkcja przemysłowa r/r | Maj | | 5.20% |
16:30 | USA | Zapasy ropy Crude | 11 Czerwiec | | 361.40 mln |
| USA | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: Fedex. | | | |
Czwartek, 17 Czerwca 2010 |
1:50 | Japonia | Zagraniczne inwestycje w obligacje japońskie | 12 Czerwiec | | 1.59 mld |
1:50 | Japonia | Zagraniczne inwestycje w akcje japońskie | 12 Czerwiec | | -752 mln |
1:50 | Japonia | Japońskie inwestycje w zagraniczne obligacje | 12 Czerwiec | | 12.91 mld |
1:50 | Japonia | Japońskie inwestycje w zagraniczne akcje | 12 Czerwiec | | 2.26 mld |
8:15 | Szwajcaria | Produkcja przemysłowa K/K | I kwartał | -6.30% | 6.40% |
8:15 | Szwajcaria | Produkcja przemysłowa r/r | I kwartał | | -1.10% |
9:30 | Szwajcaria | Stopa procentowa | | 0.25% | 0.25% |
10:30 | Wielka Brytania | Sprzedaż detaliczna m/m | Maj | 0.10% | 0.30% |
10:30 | Wielka Brytania | Sprzedaż detaliczna r/r | Maj | | 1.80% |
10:30 | Wielka Brytania | Sprzedaż detaliczna bez samochodów m/m | Maj | | 0.10% |
10:30 | Wielka Brytania | Sprzedaż detaliczna bez samochodów r/r | Maj | | 3.00% |
11:00 | Euroland | Sprzedaż budowlana r/r | Kwiecień | | -5.20% |
11:00 | Euroland | Zamówienia budowlane m/m | Kwiecień | | 7.60% |
12:00 | Wielka Brytania | CBI Wskaźnik zamówień | Czerwiec | -15 | -18 |
14:00 | Polska | Przeciętne wynagrodzenie r/r | Maj | 3.80% | 3.20% |
14:30 | USA | Bazowy CPI m/m | Maj | 0.10% | 0.00% |
14:30 | USA | Bazowy CPI r/r | Maj | | 0.90% |
14:30 | USA | CPI m/m | Maj | -0.20% | -0.10% |
14:30 | USA | CPI r/r | Maj | | 2.20% |
14:30 | USA | Bilans obrotów bieżących | I kwartał | -117.90 mld | -116.00 mld |
14:30 | USA | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych | 5 Czerwiec | | 4462 tys. |
14:30 | USA | Nowozarejestrowani bezrobotni | 12 Czerwiec | 454 tys. | 456 tys. |
14:30 | Kanada | Sprzedaż hurtowników m/m | Kwiecień | | 1.40% |
14:30 | Kanada | Sprzedaż hurtowników r/r | Kwiecień | | 10.30% |
16:00 | USA | Indeks Produkcyjny Fed | Czerwiec | 21.00 | 21.40 |
16:00 | USA | Indeks wskaźników wyprzedzających | Maj | 0.40% | -0.10% |
16:30 | USA | Zapasy gazu ziemnego | 11 Czerwiec | | 2456 mld |
| USA | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: Smithfield Foods. | | | |
Piątek, 18 Czerwca 2010 |
8:00 | Niemcy | PPI m/m | Maj | 0.20% | 0.80% |
8:00 | Niemcy | PPI r/r | Maj | | 0.60% |
10:30 | Wielka Brytania | Podaż pieniądza M4 m/m | Maj | | 0.00% |
10:30 | Wielka Brytania | Podaż pieniądza M4 r/r | Maj | | 3.30% |
14:00 | Polska | Produkcja przemysłowa m/m | Maj | | -9.10% |
14:00 | Polska | Produkcja przemysłowa r/r | Maj | 7.90% | 9.90% |
14:00 | Polska | PPI m/m | Maj | | 1.20% |
14:00 | Polska | PPI r/r | Maj | 0.50% | -0.50% |
14:30 | Kanada | Indeks wskaźników wyprzedzających | Maj | 0.80% | 0.90% |